2.3.1.1 Stahl
DIN 103 Runde Muttern mit Trapezgewinde, zweigängig rechts, Stahl
Werkstoff: 1.0502
Toleranzfeld: 7H
DETAILS
D [mm]
26,00
L [mm]
18,00
d [mm]
Tr. 12 x 6 P 3
auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 18,33 €* |
| Bis 9 | 18,00 €* |
| Bis 24 | 17,78 €* |
| Bis 49 | 17,28 €* |
| Bis 99 | 10,96 €* |
| Bis 249 | 8,12 €* |
| Ab 250 | 5,98 €* |
DETAILS
D [mm]
36,00
L [mm]
24,00
d [mm]
Tr. 16 x 8 P 4
auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 20,85 €* |
| Bis 9 | 20,42 €* |
| Bis 24 | 20,24 €* |
| Bis 49 | 19,61 €* |
| Bis 99 | 13,22 €* |
| Bis 249 | 10,35 €* |
| Ab 250 | 8,02 €* |
DETAILS
D [mm]
45,00
L [mm]
30,00
d [mm]
Tr. 20 x 8 P 4
auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 27,43 €* |
| Bis 9 | 26,91 €* |
| Bis 24 | 26,62 €* |
| Bis 49 | 25,80 €* |
| Bis 99 | 20,26 €* |
| Bis 249 | 17,78 €* |
| Ab 250 | 15,30 €* |
DETAILS
D [mm]
50,00
L [mm]
36,00
d [mm]
Tr. 24 x 10 P 5
auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 32,74 €* |
| Bis 9 | 32,08 €* |
| Bis 24 | 31,76 €* |
| Bis 49 | 30,78 €* |
| Bis 99 | 24,98 €* |
| Bis 249 | 22,53 €* |
| Ab 250 | 19,72 €* |
DETAILS
D [mm]
60,00
L [mm]
45,00
d [mm]
Tr. 30 x 12 P 6
auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 37,49 €* |
| Bis 9 | 36,77 €* |
| Bis 24 | 36,40 €* |
| Bis 49 | 35,27 €* |
| Bis 99 | 29,36 €* |
| Bis 249 | 26,94 €* |
| Ab 250 | 23,80 €* |
DETAILS
D [mm]
80,00
L [mm]
60,00
d [mm]
Tr. 40 x 14 P 7
auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 92,92 €* |
| Bis 9 | 90,63 €* |
| Bis 24 | 90,14 €* |
| Bis 49 | 87,39 €* |
| Bis 99 | 76,39 €* |
| Bis 249 | 72,21 €* |
| Ab 250 | 65,21 €* |