16.1 Stahl
DIN 981 Nutmuttern
Werkstoff: Stahl
Festigkeit min. 350 N/mm².
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM0
0161000010auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 1,53 €* |
| Bis 9 | 1,40 €* |
| Bis 24 | 1,27 €* |
| Bis 49 | 1,02 €* |
| Bis 99 | 0,96 €* |
| Bis 249 | 0,89 €* |
| Bis 499 | 0,76 €* |
| Ab 500 | 0,71 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM1
0161000020auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 1,53 €* |
| Bis 9 | 1,40 €* |
| Bis 24 | 1,27 €* |
| Bis 49 | 1,02 €* |
| Bis 99 | 0,96 €* |
| Bis 249 | 0,89 €* |
| Bis 499 | 0,76 €* |
| Ab 500 | 0,71 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM2
0161000030auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 1,53 €* |
| Bis 9 | 1,40 €* |
| Bis 24 | 1,27 €* |
| Bis 49 | 1,02 €* |
| Bis 99 | 0,96 €* |
| Bis 249 | 0,89 €* |
| Bis 499 | 0,76 €* |
| Ab 500 | 0,71 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM3
0161000040auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 1,53 €* |
| Bis 9 | 1,40 €* |
| Bis 24 | 1,27 €* |
| Bis 49 | 1,02 €* |
| Bis 99 | 0,96 €* |
| Bis 249 | 0,89 €* |
| Bis 499 | 0,76 €* |
| Ab 500 | 0,71 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM4
0161000050auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 1,61 €* |
| Bis 9 | 1,48 €* |
| Bis 24 | 1,34 €* |
| Bis 49 | 1,07 €* |
| Bis 99 | 1,02 €* |
| Bis 249 | 0,95 €* |
| Bis 499 | 0,81 €* |
| Ab 500 | 0,75 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM5
0161000060auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 1,94 €* |
| Bis 9 | 1,79 €* |
| Bis 24 | 1,63 €* |
| Bis 49 | 1,30 €* |
| Bis 99 | 1,22 €* |
| Bis 249 | 1,14 €* |
| Bis 499 | 0,98 €* |
| Ab 500 | 0,91 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM6
0161000070auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 2,20 €* |
| Bis 9 | 2,02 €* |
| Bis 24 | 1,83 €* |
| Bis 49 | 1,47 €* |
| Bis 99 | 1,40 €* |
| Bis 249 | 1,28 €* |
| Bis 499 | 1,09 €* |
| Ab 500 | 1,04 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM7
0161000080auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 2,56 €* |
| Bis 9 | 2,33 €* |
| Bis 24 | 2,10 €* |
| Bis 49 | 1,86 €* |
| Bis 99 | 1,77 €* |
| Bis 249 | 1,64 €* |
| Bis 499 | 1,40 €* |
| Ab 500 | 1,24 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM8
0161000090auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 2,95 €* |
| Bis 9 | 2,68 €* |
| Bis 24 | 2,42 €* |
| Bis 49 | 2,15 €* |
| Bis 99 | 1,87 €* |
| Bis 249 | 1,61 €* |
| Bis 499 | 1,34 €* |
| Ab 500 | 1,18 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM9
0161000100auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 3,34 €* |
| Bis 9 | 3,04 €* |
| Bis 24 | 2,74 €* |
| Bis 49 | 2,43 €* |
| Bis 99 | 2,13 €* |
| Bis 249 | 1,81 €* |
| Bis 499 | 1,53 €* |
| Ab 500 | 1,34 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM10
0161000110auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 3,60 €* |
| Bis 9 | 3,24 €* |
| Bis 24 | 2,88 €* |
| Bis 49 | 2,74 €* |
| Bis 99 | 2,52 €* |
| Bis 249 | 2,38 €* |
| Bis 499 | 2,16 €* |
| Ab 500 | 2,02 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM11
0161000120auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 3,94 €* |
| Bis 9 | 3,56 €* |
| Bis 24 | 3,17 €* |
| Bis 49 | 3,01 €* |
| Bis 99 | 2,76 €* |
| Bis 249 | 2,61 €* |
| Bis 499 | 2,38 €* |
| Ab 500 | 2,22 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM12
0161000130auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 4,52 €* |
| Bis 9 | 4,06 €* |
| Bis 24 | 3,61 €* |
| Bis 49 | 3,43 €* |
| Bis 99 | 3,17 €* |
| Bis 249 | 2,98 €* |
| Bis 499 | 2,71 €* |
| Ab 500 | 2,52 €* |
DIN 981 Nutmuttern, Stahl KM13
0161000140auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 5,01 €* |
| Bis 9 | 4,52 €* |
| Bis 24 | 4,00 €* |
| Bis 49 | 3,82 €* |
| Bis 99 | 3,51 €* |
| Bis 249 | 3,30 €* |
| Bis 499 | 3,01 €* |
| Ab 500 | 2,81 €* |