5.1 Bohrbuchsen DIN 179, Ausführung A
DIN 179 Bohrbuchsen, Ausführung A
Werkstoff: bis Bohrung 5,0 mm 1.2210, darüber 1.0718
gehärtet, innen und außen toleranzhaltig geschliffen oder hartgedreht
Härte: 62 HRC, Bohrung am Ende gerundet
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
Toleranzen:
I-Ø: F7
A-Ø: n6
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000010auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 5,46 €* |
| Bis 9 | 5,23 €* |
| Bis 24 | 5,00 €* |
| Bis 49 | 4,49 €* |
| Bis 99 | 4,22 €* |
| Bis 249 | 4,00 €* |
| Bis 499 | 3,71 €* |
| Ab 500 | 3,50 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000020auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 5,80 €* |
| Bis 9 | 5,56 €* |
| Bis 24 | 5,26 €* |
| Bis 49 | 4,74 €* |
| Bis 99 | 4,46 €* |
| Bis 249 | 4,19 €* |
| Bis 499 | 3,90 €* |
| Ab 500 | 3,67 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000030auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 5,70 €* |
| Bis 9 | 5,40 €* |
| Bis 24 | 5,18 €* |
| Bis 49 | 4,65 €* |
| Bis 99 | 4,42 €* |
| Bis 249 | 4,16 €* |
| Bis 499 | 3,92 €* |
| Ab 500 | 3,64 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000040auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 6,05 €* |
| Bis 9 | 5,77 €* |
| Bis 24 | 5,53 €* |
| Bis 49 | 4,95 €* |
| Bis 99 | 4,72 €* |
| Bis 249 | 4,42 €* |
| Bis 499 | 4,16 €* |
| Ab 500 | 3,89 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000050auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 5,80 €* |
| Bis 9 | 5,56 €* |
| Bis 24 | 5,26 €* |
| Bis 49 | 4,74 €* |
| Bis 99 | 4,46 €* |
| Bis 249 | 4,19 €* |
| Bis 499 | 3,90 €* |
| Ab 500 | 3,67 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000060auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 6,00 €* |
| Bis 9 | 5,72 €* |
| Bis 24 | 5,50 €* |
| Bis 49 | 4,88 €* |
| Bis 99 | 4,65 €* |
| Bis 249 | 4,38 €* |
| Bis 499 | 4,13 €* |
| Ab 500 | 3,84 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000070auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 6,62 €* |
| Bis 9 | 6,35 €* |
| Bis 24 | 6,02 €* |
| Bis 49 | 5,40 €* |
| Bis 99 | 5,15 €* |
| Bis 249 | 4,84 €* |
| Bis 499 | 4,54 €* |
| Ab 500 | 4,23 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000080auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 7,20 €* |
| Bis 9 | 6,87 €* |
| Bis 24 | 6,52 €* |
| Bis 49 | 5,89 €* |
| Bis 99 | 5,56 €* |
| Bis 249 | 5,23 €* |
| Bis 499 | 4,87 €* |
| Ab 500 | 4,58 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000090auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 7,20 €* |
| Bis 9 | 6,98 €* |
| Bis 24 | 6,62 €* |
| Bis 49 | 5,99 €* |
| Bis 99 | 5,69 €* |
| Bis 249 | 5,34 €* |
| Bis 499 | 5,00 €* |
| Ab 500 | 4,65 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000100auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 8,03 €* |
| Bis 9 | 7,65 €* |
| Bis 24 | 7,31 €* |
| Bis 49 | 6,59 €* |
| Bis 99 | 6,19 €* |
| Bis 249 | 5,86 €* |
| Bis 499 | 5,50 €* |
| Ab 500 | 5,10 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000110auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 8,05 €* |
| Bis 9 | 7,44 €* |
| Bis 24 | 7,13 €* |
| Bis 49 | 6,42 €* |
| Bis 99 | 6,02 €* |
| Bis 249 | 5,70 €* |
| Bis 499 | 5,36 €* |
| Ab 500 | 5,01 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000120auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 9,00 €* |
| Bis 9 | 8,60 €* |
| Bis 24 | 8,16 €* |
| Bis 49 | 7,37 €* |
| Bis 99 | 6,94 €* |
| Bis 249 | 6,54 €* |
| Bis 499 | 6,15 €* |
| Ab 500 | 5,74 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000130auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 8,41 €* |
| Bis 9 | 8,11 €* |
| Bis 24 | 7,65 €* |
| Bis 49 | 6,91 €* |
| Bis 99 | 6,26 €* |
| Bis 249 | 5,00 €* |
| Bis 499 | 4,20 €* |
| Ab 500 | 3,28 €* |
DIN 179 Bohrbuchsen, Stahl, Ausführung A
0051000140auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 8,41 €* |
| Bis 9 | 8,11 €* |
| Bis 24 | 7,65 €* |
| Bis 49 | 6,91 €* |
| Bis 99 | 6,26 €* |
| Bis 249 | 5,00 €* |
| Bis 499 | 4,20 €* |
| Ab 500 | 3,28 €* |