4.1.2 KSK mit Klemmnabe Edelstahl
de.wikipedia.org/wiki/Oldham-Kupplung
Werkstoff Klemmnabe/Übertragungsscheibe: Edelstahl/Acetal
max. Winkelversatz: 0,5° max. Radialversatz: 0,2 mm max. Axialversatz: 0,2 bis 0,3 mm
Spielfrei, steckbar, kein Verschleiß, gleicht hohen Radialversatz aus!
Bei Überlastung wird lediglich die Übertragungsscheibe(Kreuzschieber) beschädigt (kostengünstig austauschbar)
KSK-BB 20 3/3
5041200010auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 38,86 €* |
| Bis 9 | 36,61 €* |
| Bis 24 | 35,97 €* |
| Bis 49 | 34,61 €* |
| Bis 99 | 33,14 €* |
| Ab 100 | 31,04 €* |
KSK-BB 20 4/4
5041200020auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 38,86 €* |
| Bis 9 | 36,70 €* |
| Bis 24 | 35,97 €* |
| Bis 49 | 34,67 €* |
| Bis 99 | 33,23 €* |
| Ab 100 | 31,07 €* |
KSK-BB 20 5/5
5041200030auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 38,86 €* |
| Bis 9 | 36,70 €* |
| Bis 24 | 35,97 €* |
| Bis 49 | 34,67 €* |
| Bis 99 | 33,23 €* |
| Ab 100 | 31,07 €* |
KSK-BB 20 6/6
5041200040auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 38,86 €* |
| Bis 9 | 36,70 €* |
| Bis 24 | 35,97 €* |
| Bis 49 | 34,67 €* |
| Bis 99 | 33,23 €* |
| Ab 100 | 31,08 €* |
KSK-BB 20 7/7
5041200050auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 38,86 €* |
| Bis 9 | 36,70 €* |
| Bis 24 | 35,97 €* |
| Bis 49 | 34,67 €* |
| Bis 99 | 33,23 €* |
| Ab 100 | 31,07 €* |
KSK-BB 20 8/8
5041200060auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 38,86 €* |
| Bis 9 | 36,70 €* |
| Bis 24 | 35,97 €* |
| Bis 49 | 34,67 €* |
| Bis 99 | 33,23 €* |
| Ab 100 | 31,07 €* |
KSK-BB 25 3/3
5041200070auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 56,11 €* |
| Bis 9 | 59,06 €* |
| Bis 24 | 52,83 €* |
| Bis 49 | 47,97 €* |
| Bis 99 | 44,03 €* |
| Ab 100 | 37,82 €* |
KSK-BB 25 4/4
5041200080auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 56,11 €* |
| Bis 9 | 52,83 €* |
| Bis 24 | 47,97 €* |
| Bis 49 | 44,03 €* |
| Bis 99 | 40,50 €* |
| Ab 100 | 37,82 €* |
KSK-BB 25 5/5
5041200090auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 56,11 €* |
| Bis 9 | 52,83 €* |
| Bis 24 | 47,97 €* |
| Bis 49 | 44,03 €* |
| Bis 99 | 40,50 €* |
| Ab 100 | 37,82 €* |
KSK-BB 25 6/6
5041200100auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 56,11 €* |
| Bis 9 | 52,83 €* |
| Bis 24 | 47,97 €* |
| Bis 49 | 44,03 €* |
| Bis 99 | 40,50 €* |
| Ab 100 | 37,82 €* |
KSK-BB 25 7/7
5041200110auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 56,11 €* |
| Bis 9 | 52,83 €* |
| Bis 24 | 47,97 €* |
| Bis 49 | 44,03 €* |
| Bis 99 | 40,50 €* |
| Ab 100 | 37,82 €* |
KSK-BB 25 8/8
5041200120auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 56,11 €* |
| Bis 9 | 52,83 €* |
| Bis 24 | 47,97 €* |
| Bis 49 | 44,03 €* |
| Bis 99 | 40,50 €* |
| Ab 100 | 37,82 €* |
KSK-BB 25 9/9
5041200130auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 56,11 €* |
| Bis 19 | 52,83 €* |
| Bis 24 | 47,97 €* |
| Bis 49 | 44,03 €* |
| Bis 99 | 40,50 €* |
| Ab 100 | 37,82 €* |
KSK-BB 25 10/10
5041200140auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 56,11 €* |
| Bis 9 | 52,83 €* |
| Bis 24 | 47,97 €* |
| Bis 49 | 44,03 €* |
| Bis 99 | 40,50 €* |
| Ab 100 | 37,82 €* |