4.2.2 KSK mit Feststellschrauben Edelstahl
de.wikipedia.org/wiki/Oldham-Kupplung
Werkstoff Klemmnabe/Übertragungsscheibe: Aluminium/Acetal
max. Winkelversatz: 0,5° max. Radialversatz: 0,2 mm max. Axialversatz: 0,2 bis 0,3 mm
Spielfrei, steckbar, kein Verschleiß, gleicht hohen Radialversatz aus!
Bei Überlastung wird lediglich die Übertragungsscheibe(Kreuzschieber) beschädigt (kostengünstig austauschbar)
KSK-AA 20 3/3
5042200010auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 29,95 €* |
| Bis 9 | 28,03 €* |
| Bis 24 | 27,57 €* |
| Bis 49 | 26,26 €* |
| Bis 99 | 24,75 €* |
| Ab 100 | 24,40 €* |
KSK-AA 20 4/4
5042200020auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 29,95 €* |
| Bis 9 | 28,03 €* |
| Bis 24 | 27,56 €* |
| Bis 49 | 26,26 €* |
| Bis 99 | 24,75 €* |
| Ab 100 | 24,40 €* |
KSK-AA 20 5/5
5042200030auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 29,95 €* |
| Bis 9 | 28,03 €* |
| Bis 24 | 27,57 €* |
| Bis 49 | 26,26 €* |
| Bis 99 | 24,75 €* |
| Ab 100 | 24,40 €* |
KSK-AA 20 6/6
5042200040auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 29,95 €* |
| Bis 9 | 28,03 €* |
| Bis 24 | 27,57 €* |
| Bis 49 | 26,26 €* |
| Bis 99 | 24,75 €* |
| Ab 100 | 24,40 €* |
KSK-AA 20 7/7
5042200050auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 29,95 €* |
| Bis 9 | 28,03 €* |
| Bis 24 | 27,57 €* |
| Bis 49 | 26,26 €* |
| Bis 99 | 24,75 €* |
| Ab 100 | 24,40 €* |
KSK-AA 20 8/8
5042200060auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 29,95 €* |
| Bis 9 | 28,03 €* |
| Bis 24 | 27,57 €* |
| Bis 49 | 26,26 €* |
| Bis 99 | 24,75 €* |
| Ab 100 | 24,40 €* |
KSK-AA 20 9/9
5042200070auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 29,95 €* |
| Bis 9 | 28,03 €* |
| Bis 24 | 27,57 €* |
| Bis 49 | 26,26 €* |
| Bis 99 | 24,75 €* |
| Ab 100 | 24,40 €* |
KSK-AA 20 10/10
5042200080auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 29,95 €* |
| Bis 9 | 28,03 €* |
| Bis 24 | 27,57 €* |
| Bis 49 | 26,26 €* |
| Bis 99 | 24,75 €* |
| Ab 100 | 24,40 €* |
KSK-AA 25 3/3
5042200090auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 51,30 €* |
| Bis 9 | 46,36 €* |
| Bis 24 | 41,91 €* |
| Bis 49 | 38,17 €* |
| Bis 99 | 35,19 €* |
| Ab 100 | 33,40 €* |
KSK-AA 25 4/4
5042200100auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 51,30 €* |
| Bis 9 | 46,36 €* |
| Bis 24 | 41,91 €* |
| Bis 49 | 38,17 €* |
| Bis 99 | 35,19 €* |
| Ab 100 | 33,40 €* |
KSK-AA 25 5/5
5042200110auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 51,30 €* |
| Bis 9 | 46,36 €* |
| Bis 24 | 41,91 €* |
| Bis 49 | 38,17 €* |
| Bis 99 | 35,19 €* |
| Ab 100 | 33,40 €* |
KSK-AA 25 6/6
5042200120auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 51,30 €* |
| Bis 9 | 46,36 €* |
| Bis 24 | 41,91 €* |
| Bis 49 | 38,17 €* |
| Bis 99 | 35,19 €* |
| Ab 100 | 47,80 €* |
KSK-AA 25 7/7
5042200130auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 51,30 €* |
| Bis 9 | 46,36 €* |
| Bis 24 | 41,91 €* |
| Bis 49 | 38,17 €* |
| Bis 99 | 35,19 €* |
| Ab 100 | 33,40 €* |
KSK-AA 25 8/8
5042200140auf Lager
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 | 51,30 €* |
| Bis 9 | 46,36 €* |
| Bis 24 | 41,91 €* |
| Bis 49 | 38,17 €* |
| Bis 99 | 35,19 €* |
| Ab 100 | 33,40 €* |